| Year | Sponsor | Indication |
|---|---|---|
| 2000 | Wyeth-Ayerst | Complicated Intra-abdominal Infection |
| 2000 | Purdue Pharma | Chronic Pain |
| 2000 | Durect Corporation | Chronic Pain |
| 2001 | Elan Pharmaceuticals | Chronic Pain |
| 2001 | Praecis Pharmaceuticals | Chronic Low Back Pain |
| 2001 | Pain Therapeutics Inc. | Post-operative Pain |
| 2001 | Endo Pharmaceuticals | Post-operative Pain |
| 2001 | Napp Pharmaceuticals | Chronic Pain |
| 2001 | Cephalon Inc. | Opioid Induced Sedation |
| 2001 | Reliant Pharmaceuticals | Gastric Reflux Disease |
| 2001 | Adolor Corporation | Bowel Dysfunction |
| 2001 | Merck | Rotavirus Vaccine |
| 2002 | Astra Zeneca | Complicated Skin Infection |
| 2002 | Adolor Corporation | Bowel Dysfunction |
| 2002 | Faulding Laboratory | Chronic Pain |
| 2002 | Serono | Crohn's |
| 2002 | Pfizer | Female Sexual Dysfunction |
| 2002 | GD Searle | Ankylosing Spondylitis |
| 2002 | Pfizer | Female Sexual Dysfunction |
| 2002 | Elan | Chronic Pain |
| 2002 | Pharmacia | Urinary Incontinence |
| 2002 | GlaxoSmithKline | Hepatitis B Vaccine |
| 2002 | Berlex Laboratories | Premenstrual Dysphoric Disorder |
| 2002 | Durect Corporation | Chronic Pain |
| 2002 | Elan Pharmaceuticals | Chronic Pain |
| 2002 | Pharmacia | Urinary Incontinence |
| 2002 | GlaxoSmithKline | Migraine Headache |
| 2002 | Elan | Crohn's |
| 2002 | Elan | Chronic Pain |
| 2002 | Pharmacia | Urinary Incontinence |
| 2002 | TAP Pharmaceuticals | Uterine Fibroids |
| 2003 | Pharmacia | Urinary Incontinence |
| 2003 | Pharmacia | Urinary Incontinence |
| 2003 | Pharmacia | Post-operative Pain |
| 2003 | Purdue Pharma | Osteoarthritis |
| 2003 | Purdue Pharma | Osteoarthritis |
| 2003 | TAP Pharmaceuticals | Uterine Fibroids |
| 2003 | Alza Corporation | Interstitial Cystitis |
| 2003 | Endo Pharmaceuticals | Neuropathic Pain |
| 2003 | Adolor Corporation | Bowel Dysfunction |
| 2003 | Durect Corporation | Chronic Pain |
| 2003 | Elan | Chronic Pain |
| 2003 | Elan | Chron's Disease |
| 2003 | GlaxoSmithKline | Migrane |
| 2003 | GlaxoSmithKline | Hepatitis B Vaccine |
| 2003 | INC Research | Neuropathic Pain |
| 2003 | Merck | Rotavirus Vaccine |
| 2003 | Pfizer | Female Sexual Dysfuntion |
| 2004 | Alza Corporation | Interstitial Cystitis |
| 2004 | Axcan | Dyspepsia |
| 2004 | Elan | Chron's Disease |
| 2004 | Elan | Chron's Disease |
| 2004 | GlaxoSmithKline | Hypertension |
| 2004 | GlaxoSmithKline | Epilepsy |
| 2004 | GlaxoSmithKline | Diabetes |
| 2004 | ICON | Chron's Disease |
| 2004 | INC Reasearch | Neuropathic Pain |
| 2004 | Merck | Rotavirus Vaccine |
| 2004 | Merck | Rota Teq |
| 2004 | Novartis Pharmaceuticals | Dermatitis in Infants |
| 2004 | Napp Pharmaceuticals | Chronic Pain |
| 2004 | Pfizer | Female Sexual Dysfunction |
| 2004 | Pfizer | Neuralgia |
| 2004 | Novartis | Osteoarthritis of the Knee |
| 2004 | Tap Pharmaceuticals | Uterine Leiomyomata |
| 2004 | Tap Pharmaceuticals | Uterine Leiomyomata |
| 2004 | Yamanouchi | Overactive Bladder |
| 2005 | Abbott Laboratories | Chron's Disease |
| 2005 | Abbott Laboratories | Chron's Disease |
| 2005 | Abbott Laboratories | Migrane |
| 2005 | Abbott Laboratories | Hyperlipidermia |
| 2005 | Abbott Laboratories | Migrane |
| 2005 | Alza Corporation | Osteoarthritis |
| 2005 | Axcan | Dyspepsia |
| 2005 | Centecor | Chron's Disease |
| 2005 | Elan | Chron's Disease |
| 2005 | Elan | Chron's Disease |
| 2005 | GlaxoSmithKline | Migrane |
| 2005 | GlaxoSmithKline | Hypertension |
| 2005 | GlaxoSmithKline | Bowel Dysfunction |
| 2005 | GlaxoSmithKline | Epilepsy |
| 2005 | GlaxoSmithKline | Diabetes |
| 2005 | Helsinn | Post-Operative Vomiting |
| 2005 | ICON | Chron's Disease |
| 2005 | INC Research | Neuropathic Pain |
| 2005 | Indevous | Overactive Bladder |
| 2005 | Johnson & Johnson | Chronic Pain |
| 2005 | Merck | Rotavirus Vaccine |
| 2005 | Merck | Osteoarthritis |
| 2005 | Novartis Pharmaceuticals | Dermititis |
| 2005 | Novartis Pharmaceuticals | Osteoarthritis of the Knee |
| 2005 | Novartis Pharmaceuticals | Osteoarthritis of the Knee |
| 2005 | Proctor & Gamble | Ulcer |
| 2005 | Purdue | Oseoarthritis |
| 2005 | Sucampo | Irritable Bowel Syndrom |
| 2005 | Tap Pharmaceuticals | Uterine Leiomyomta |
| 2005 | Tap Pharmaceuticals | Uterine Leiomyomta |
| 2005 | Tap Pharmaceuticals | Uterine Leiomyomta |
| 2005 | Tap Pharmaceuticals | Uterine Leiomyomta |
| 2005 | Yamanouchi | Overactive Bladder |
| 2005 | Mannkind | Diabetes |
| 2005 | Mannkind | Diabetes |
| 2005 | Medpoint | Acute Muscle Spasm |
| 2006 | BMS | Type II Diabetes |
| 2006 | Eisai | Pediatric GERD |
| 2006 | Advanced Life Science | Community Acquired Pneumonia |
| 2006 | Altana Pharma | GERD |
| 2006 | Tap Pharmaceuticals | GERD |
| 2006 | Tap Pharmaceuticals | Erosive Esophagitis |
| 2006 | Sucampo | Irritable Bowel Syndrome |
| 2006 | Boehringer | Abdominal Pain |
| 2006 | Boehringer | Hypertension |
| 2006 | DOV Pharmaceutical | Lower Back Pain |
| 2006 | DOV Pharmaceutical | Lower Back Pain |
Note: All enrollments completed on or before enrollment stop date.